Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
Холодное водоснабжение | 32,90 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Водоотведение | 42,44 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Отопление | 4155,58 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 4155,58 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 32,90 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 33,44 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
Электроснабжение | 8,25 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 6,60 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Газоснабжение | 9,76 | ГУП МО "Мособлгаз" |
Взнос на капитальный ремонт | 18,00 | "Фонд Капитального ремонта общего имущества МКД" |
Размер платы за работы (услуги) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (при его наличии) | Определяется исходя из состава внутридомового газового оборудования многоквартирного дома и цен на работы (услуги) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, утвержденных АО "Мособлгаз" на очередной период регулирования на основании Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 N 269-э/8, с учетом ежегодной индексации | |
Тариф на содержание и текущий ремонт МКД | ||
Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 48,45 | OOO "Экстех" |
Жилые дома без лифта и мусоропровода | 31,79 | OOO "Экстех" |
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | 44,10 | OOO "Экстех" |
Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | 36,68 | OOO "Экстех" |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, утверждённые Советом Депутатов городского округа Воскресенск (с 30.05.2025 г.)
Поделиться с друзьями: