| Коммунальная услуга | Тариф (руб.) | Поставщик |
| Холодное водоснабжение | 22,12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| Водоотведение | 34,73 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| Отопление | 2383,45 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2383,45 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения) | 25,12 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель в открытых системах теплоснабжения) | 25,46 | МУП "Белоозерское ЖКХ" |
| Электроснабжение | 5,93 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
| Электроснабжение (мкд с электроплитами) | 4,29 | ПАО "Мосэнергосбыт" |
| Газоснабжение | 6,76 | ГУП МО "Мособлгаз" |
| Взнос на капитальный ремонт | 9,07 | "Фонд Капитального ремонта общего имущества МКД" |
| Тариф на содержание и текущий ремонт МКД | ||
| Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 46,62 | OOO "Экстех" |
| Жилые дома без лифта и мусоропровода | 30,68 | OOO "Экстех" |
| Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | 42,46 | OOO "Экстех" |
| Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | 35,36 | OOO "Экстех" |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, утверждённые Комитетом по ценам и тарифам Московской области (с 01.01.2021 г.)
Поделиться с друзьями: